ООО АПК — Трубы, трубопроводная арматура и детали трубопроводов. Собственное производство и продажа.
Грязевики тепловых пунктов предназначены для очистки воды от больших и средних взвешенных частиц (окалины, грата, песка и других примесей) в трубопроводах отопления и водоснабжения.
Грязевик представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым, либо под сварку, соединением трубопровода теплоснабжения, водоснабжения и фильтрацией воды специальной сеткой, произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. В грязевике происходит выпадение больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика. Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтровании её от средних, а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.
| Обозначение грязевика | Ду (Dy) мм | Ру МПа | Розница |
| ТС-569.00.000 | 40 | 2,5 | 19 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-01 | 50 | 2,5 | 22 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-02 | 65 | 2,5 | 28 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-03 | 80 | 2,5 | 31 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-04 | 100 | 2,5 | 43 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-05 | 125 | 2,5 | 49 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-06 | 150 | 2,5 | 71 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-07 | 200 | 2,5 | 94 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-08 | 40 | 1,6 | 11 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-09 | 50 | 1,6 | 13 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-10 | 65 | 1,6 | 17 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-11 | 80 | 1,6 | 18 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-12 | 100 | 1,6 | 26 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-13 | 125 | 1,6 | 30 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-14 | 150 | 1,6 | 40 000 ₽ |
| ТС-569.00.000-15 | 200 | 1,6 | 59 000 ₽ |
| Обозначение грязевика | Ду (Dy) мм | Ру МПа | Розница |
| Т34.01.00.000 | 40 | 1,6 | 13 000 ₽ |
| Т34.02.00.000 | 50 | 1,6 | 15 000 ₽ |
| Т34.03.00.000 | 65 | 1,6 | 19 000 ₽ |
| Т34.04.00.000 | 80 | 1,6 | 21 000 ₽ |
| Т34.05.00.000 | 100 | 1,6 | 28 000 ₽ |
| Т34.06.00.000 | 125 | 1,6 | 33 000 ₽ |
| Т34.07.00.000 | 150 | 1,6 | 44 000 ₽ |
| Т34.09.00.000 | 200 | 1,6 | 62 000 ₽ |
| Т34.11.00.000 | 40 | 2,5 | 23 000 ₽ |
| Т34.12.00.000 | 50 | 2,5 | 26 000 ₽ |
| Т34.13.00.000 | 65 | 2,5 | 34 000 ₽ |
| Т34.14.00.000 | 80 | 2,5 | 37 000 ₽ |
| Т34.15.00.000 | 100 | 2,5 | 52 000 ₽ |
| Т34.16.00.000 | 125 | 2,5 | 58 000 ₽ |
| Т34.17.00.000 | 150 | 2,5 | 84 000 ₽ |
| Т34.19.00.000 | 200 | 2,5 | 110 000 ₽ |
А так же наша компания изготавливает абонентские грязевики исп.1, исп.2, исп.3, исп.4; грязевики вертикальные ТС-567,ТС-568; грязевики горизонтальные ТС-565, ТС-566.